A TEAM
| Jogador | Equipa | Posição | PSN | Kills | KDA Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel”olaeadeus1996″Costa | A TEAM | AR, SMG | olaeadeus1996 | 0 | 0.00 |
| Igor”DomiinaL”Sousa | A TEAM | AR, SMG | DomiinaL | 0 | 0.00 |
Diogo “ARREBENTAAA” Melo | A TEAM | AR, SMG | ARREBENTAAA | 0 | 0.00 |
| Afonso “xSMTG” Fernandes | A TEAM | AR, SMG | something--beast | 0 | 0.00 |
| Junior “Pure_Mr_BAD” Fernandes | A TEAM | SMG | Pure_Mr_BAD | 0 | 0.00 |
Filipe “StyleX_” Mendes | A TEAM | AR, SMG | StyIeX_ | 0 | 0.00 |
Please share and follow us:


